產品說明:測量功能 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高 / 低溫報警 數據記錄、內存 100 點、環境溫度補償 測量精度 測量值的 ±1%( 1M 型: ±0.5%) 或 ± 1 ℃ ,取大值 ( 環境溫度 23 ℃ ± 5 ℃ 時 ) 
 
3i 系列紅外線測溫儀有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,并提供光譜響應以滿足工業上特殊的紅外線測溫。這些型號為遠距離溫度高的被測目標提供*的性能,zui高溫度可以達到 3000oC 。使用 Raytek 3i 紅外線測溫儀,可有如下選擇:單激光瞄準、雙激光瞄準、交叉激光瞄準和望遠鏡瞄準功能。
Raytek3i2ML3 技術參數 :
|              型號  |                          LT  |                          LR  |                          1M  |                          2M  |                          P7  |                          G5  |         |
|              瞄準器  |                          雙 / 交叉激光 / 望遠鏡  |                          單激光 / 望遠鏡 / 雙功能  |                          單激光 /   |                          單激光 /   |                          雙激光  |                          望遠鏡  |         |
|              測量范圍  |                          -30 -1200 ℃  |                          600 -3000 ℃  |                          200 -1800 ℃  |                          10 -800 ℃  |                          150 -1800 ℃  |         ||
|              D : S  |                          75 : 1  |                          120 : 1  |                          105 : 1  |                          180 : 1  |                          90 : 1  |                          25 : 1  |                          50 : 1  |         
|              響應波長  |                          8-14μm  |                          1.0μm  |                          1.6μm  |                          7.9μm  |                          5.0μm  |         ||
|              響應時間 (95% 響應 )  |                          700ms  |                          550ms  |                          700ms  |         ||||
|              探測器  |                          熱電堆  |                          硅  |                          砷鎵銦  |                          熱電堆  |         |||
|              測量功能  |                          實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高 / 低溫報警   |         ||||||
|              測量精度  |                          測量值的 ±1%( 1M 型: ±0.5%) 或 ± 1 ℃ ,取大值 ( 環境溫度 23 ℃ ± 5 ℃ 時 )  |         ||||||
|              重復精度  |                          測量值的 0.5% 或 ± 1 ℃ ,取大值  |         ||||||
|              液晶顯示  |                          1 ℃ 為單位, 4 位帶背景光的液晶數字顯示, 7 秒保持  |         ||||||
|              發射率  |                          0.1-1.0 數字可調  |         ||||||
|              模擬輸出  |                          1mV/ ℃  |         ||||||
|              數字輸出  |                          RS232 9600 波特 輸出間隔 1-9999 秒可調  |         ||||||
|              電源  |                          四節 5 號堿性電池或者 6-9VDC·200mA  |         ||||||
|              工作溫度  |                          0 -50 ℃  |         ||||||
|              貯存溫度  |                          -20 ℃ -50 ℃ ( 無電池 )  |         ||||||
|              相對濕度  |                          10-95 % ( 30 ℃ 不凝結 )  |         ||||||
|              尺寸重量  |                          208 毫米 ×257 毫米 ×71 毫米 794 克 ( 激光型 )   |         ||||||
|              選件 1  |                          NIST 檢驗證書 ( 訂貨時必需說明 )  |         ||||||
|              選件 2  |                          IBM 兼容機用數字輸出軟件: Data Temp ® 2 軟件 / 輸出記錄用打印機 / 電壓適配器   |         ||||||
- 上一篇:TH210邵氏橡膠硬度計
 - 下一篇:TH160里氏硬度計
 


您的位置:
            
在線交流