詳情介紹
        產品說明:可測量溫度,濕度,結露,濕球,風速,風量,熱量功率BTU ! *設計--旋轉式蓋子可保護傳感器 ! RS232 接口! 單點及多點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值
AZ 8911/8912 溫度,濕度,結露,濕球,風速,風量測量儀詳細說明 單點及多點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值 說明: 快速測出結露點溫度和濕球溫度 測量范圍  | 
| 溫度測量 : | -20~60℃(-4~140℉) | 
| 準確度: | ±0.6℃(1℉) | 
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) | 
| 濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH | 
| 準確度: | ±3% at 10~60%RH ±5%  | 
| 解析度 : | 0.1% | 
| 露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) | 
| 準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5%  | 
| 解析度: | 0.1℃ | 
| 濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) | 
| 準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range  | 
| 解析度 : | 0.1℃ | 
| 風速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | 
| 準確度: | ±5% | 
| 解析度 : | 0.1 | 
| 風量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 
| 準確度 : | ±5% | 
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) | 
| 特征 : | |
| 熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) | 
| 準確度: | ±3% | 
| 解析度 : | 0.1 or 1 (8912) | 
| 尺寸 : | 機器:170x77x40 mm3 風葉:175x70x33 mm3  | 
留言詢價
          
- 上一篇:PH207智慧型酸堿計
 - 下一篇:CENTER329普及型噪音計(聲級計)
 


您的位置:
            
在線交流