詳情介紹
        產(chǎn)品說明:電路 LSI單片微處理器電路 自動關(guān)機 可自動手動關(guān)機 顯示 13mm超大LCD顯示 操作溫度 0℃-50℃ 測量 m/s(米/秒) Km/h(公里/小時) ft/min(英尺/分) Knots(節(jié))哩/小時 mile/h(英里/小時) Temp(溫度)℃,℉ Datahold(數(shù)據(jù)保持功能) 操作濕度 <80% 
 
式風速計風速表表
|              式風速計,用于低風速測量              |             RS-232連電腦界面 | 
|              纖細探頭適用于柵格或狹小空間              |                          多種功能的風速測量:m/s,Km/h,ft/min,Knots.mile/h              |         
|              裝配有及標準熱電阻即使在很低風速下仍保持快速準確測量              |                          可分離的探頭設(shè)計,便于使用              |         
|              微處理器確保zui大可能精度并提供特殊功能和特性              |                          內(nèi)置溫度測量:℃,℉              |         
|              超大LCD雙功能儀表顯示可同時讀取風速和溫度              |                          熱電阻溫度傳感器用于溫度測量,響應(yīng)快速              |         
|              堅固耐用外殼              |                          ABS工程塑料豪華便攜箱              |         
|              可記錄并調(diào)出zui大zui小讀數(shù)              |                          應(yīng)用:環(huán)境測量,空氣傳送,通風風速,潔凈房間,             空氣平衡,風扇/馬達/吹風機,鼓風爐速度,冰箱,             噴漆車間等  |         
|              數(shù)據(jù)保持功能              |         |
|              自動關(guān)機              |         |
|              使用6節(jié)5號電池              |         
|              電參數(shù)              |         |||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         
|              m/s              |                          0.2-20.0 m/s              |                          0.1m/s              |                          ±(5%+1dgt)讀數(shù)             或 ±(1%+1dgt)滿量程             * 取zui大值  |         
|              Km/h              |                          0.7-72.0 Km/s              |                          0.1 Km/s              |         |
|              ft/min              |                          40-3940 ft/min              |                          1 ft/min              |         |
|              mile/h              |                          0.5-44.7mile/h              |                          0.1mile./h              |         |
|              Knots              |                          0.4-38.8Knots              |                          0.1Knots              |         |
|              Temperture (℃)              |                          0℃-50℃              |                          0.1℃              |                          0.8℃              |         
|              Temperture (℉)              |                          32℉-122℉              |                          0.1℉              |                          1.5℉              |         
|              一般規(guī)格              |         |||
|              電路              |                          LSI單片微處理器電路              |                          自動關(guān)機              |                          可自動手動關(guān)機              |         
|              顯示              |                          13mm超大LCD顯示              |                          操作溫度              |                          0℃-50℃              |         
|              測量              |                          m/s(米/秒)             Km/h(公里/小時) ft/min(英尺/分) Knots(節(jié))哩/小時 mile/h(英里/小時)             Temp(溫度)℃,℉ Datahold(數(shù)據(jù)保持功能)              |                          操作濕度              |                          <80%              |         
|              探頭結(jié)構(gòu)              |                          風速:微小玻璃珠溫度傳感器             溫度:精確溫度傳感器              |                          電源              |                          6節(jié)1.5V  5號電池             (堿性或高能電池)  |         
|              記憶              |                          可記錄并調(diào)出zui大及zui小讀數(shù)              |                          供電電流              |                          DC 30mA              |         
|              取樣時間              |                          0.8秒              |                          重量              |                          355g              |         
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS-232連電腦界面              |                          尺寸              |                          主表:180×72×32mm             探棒:圓形 12mm(直徑)×280(zui小長)×940(zui大長)  |         
|              附件              |                          用戶手冊   1PC             測試探棒 1PC 硬質(zhì)攜帶箱 1PC  |         ||
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流