黃綠相間接地線 BVR/1×25
簡要描述:黃綠相間接地線 BVR/1×25 線主要電氣性能:1.直流電阻:20℃,0.5mm銅線,小于等于95Ω/km。2.絕緣電氣強度:導(dǎo)體之間1 min 1kv不擊穿 導(dǎo)體與屏蔽1min 3kv不擊穿 3.絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,hya電纜大于10000MΩ.km,hyat電纜大于3000 MΩ.km。 4.工作電容:平均值 52±2nf/km
訪問次數(shù):3059
所屬分類:短路接地線系列
更新時間:2016-07-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號  | 電纜外徑(mm)  | 電纜重量 (kg/km)  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-10×2×0.4  | 14  | 232  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-20×2×0.4  | 16  | 298  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-30×2×0.4  | 17  | 344  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-50×2×0.4  | 19  | 445  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-10×2×0.4  | 23  | 657  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-200×2×0.4  | 28  | 1050  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-300×2×0.4  | 34  | 1474  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-400×2×0.4  | 36  | 1775  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-600×2×0.4  | 42  | 2448  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-800×2×0.4  | 47  | 3141  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-900×2×0.4  | 49  | 3472  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-1000×2×0.4  | 52  | 3814  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-10×2×0.5  | 15  | 273  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-20×2×0.5  | 17  | 354  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-30×2×0.5  | 19  | 430  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-50×2×0.5  | 22  | 577  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-10×2×0.5  | 27  | 890  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-200×2×0.5  | 33  | 1473  | 
(ZR-ZRC-WDZ)HYA53 HYA22 HYA23-300×2×0.5  | 39  | 2057  | 


您的位置:
            
在線交流