P02-6微機(jī)繼保儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品展商: 接地電阻測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀/全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀/電纜故障測(cè)試儀/上海蘇提電氣有限公司簡(jiǎn)單介紹: 微機(jī)繼保儀:公司在電子功率放大(AMP)技術(shù)和數(shù)字信號(hào)處理(DSP)應(yīng)用方面擁有多項(xiàng),相關(guān)產(chǎn)品在軍事、電力、石化、電信等行業(yè)都有廣泛應(yīng)用,以其優(yōu)良的質(zhì)量和完善的服務(wù)在用戶(hù)中建立了良好的聲譽(yù)
訪問(wèn)次數(shù):1757
所屬分類(lèi):微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2017-07-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        微機(jī)繼保儀的詳細(xì)介紹
    研發(fā)的PO系列繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)是在原COP系列測(cè)試儀基礎(chǔ)上改進(jìn)和加強(qiáng)的新一代的電力系統(tǒng)二次精密測(cè)試儀器,精度更高、軟件更豐富、性能更穩(wěn)定,體積更小,攜帶更方便。
■ 大功率高保真線性功率放大器,保證全量程超高精度輸出
■ P02-6型 6路電壓、6路電流輸出
■ DSP信號(hào)處理技術(shù),每周波zui大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
■ 16位高精度DAC
■ 過(guò)載、過(guò)熱、開(kāi)路、短路等多種異常工況保護(hù)
■ 通過(guò)USB接口外接筆記本電腦操作
■ Windows操作軟件,全中文界面。
■ 軟件豐富、功能強(qiáng)大,能滿(mǎn)足各種繼電保護(hù)的測(cè)試校驗(yàn)
■ zui高精度為0.05%
■ 體積小,重量輕,便于攜帶
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)              |                          Precision02-3              |                          Precision02-6              |                          Precision01              |                          Precision005              |         |||||||
|              電 壓 源              |         |||||||||||
|              輸出             范圍              |                          4相交流(L-N)              |                          4×0...120V              |         |||||||||
|              1相交流(L-L)              |                          1×0...240V              |         ||||||||||
|              直流(L-N)              |                          1×0...±120V              |         ||||||||||
|              直流(L-L)              |                          1×0...±240V              |         ||||||||||
|              輸出             功率              |                          4相交流(L-N)              |                          4×60VA@120V              |         |||||||||
|              1相交流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         ||||||||||
|              1相交流(L-L)              |                          1×100VA@120V              |         ||||||||||
|              直流(L-N)              |                          1×100VA@120V              |         ||||||||||
|              精確度@10...120V              |                          典型值<0.05 %             保證值<0.2%              |                          典型值<0.025%保證值<0.1%              |                          典型值<0.02%             保證值<0.05%              |         ||||||||
|              THD+Noise              |                          典型值<0.015% 保證值<0.05%              |         ||||||||||
|              分 辨 率              |                          6mV              |         ||||||||||
|              電 流 源              |         |||||||||||
|              輸出             范圍              |                          6相交流(L-N)              |                          6×0...20A              |         |||||||||
|              3相交流(L-N)              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |         |||||||
|              1相交流(3L-N)              |                          1×0...90A              |         ||||||||||
|              直流(3L-N)              |                          1×0...±90A              |         ||||||||||
|              輸出             功率              |                          6相交流(L-N)              |                          6×150VA @20A              |         |||||||||
|              3相交流(L-N)              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |         |||||||
|              1相交流(3L-N)              |                          1×900VA @90A              |         ||||||||||
|              直流              |                          3×300W @30A              |         ||||||||||
|              精確度@0.5..30A              |                          典型值<0.05%             保證值<0.2%              |                          典型值<0.025%             保證值<0.1%              |                          典型值<0.02%             保證值<0.05%              |         ||||||||
|              THD+Noise              |                          典型值<0.05% 保證值<0.1%              |         ||||||||||
|              分 辨 率              |                          5mA              |         ||||||||||
|              頻率              |                          范圍              |                          0...1000Hz              |         |||||||||
|              精度              |                          ±0.001 Hz              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          1mHz              |         ||||||||||
|              相位              |                          范圍              |                          -360º...+360º              |         |||||||||
|              精度              |                          <0.01º              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          0.01º              |         ||||||||||
|              疊加諧波              |                          2-20次              |         ||||||||||
|              幅頻特性(0…1000Hz)              |                          <0.5%              |         ||||||||||
|              開(kāi)關(guān)量輸入              |                          8對(duì)              |         ||||||||||
|              開(kāi)關(guān)量輸出              |                          4對(duì) (容量為5A)              |         ||||||||||
|              直流電壓紋波              |                          <0.05%              |         ||||||||||
|              電壓電流同步性              |                          <50μs              |         ||||||||||
|              測(cè)量計(jì)時(shí)              |                          0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms              |         ||||||||||
|              輸入電源              |                          單相AC220V±15% 50Hz±15% 10A(MAX)              |         ||||||||||
|              尺 寸              |                          360×140×390mm (W×H×D)              |         ||||||||||
|              重 量              |                          16Kg              |         ||||||||||
功能強(qiáng)大的測(cè)試軟件
交流源模塊
◆ 能按手動(dòng)或自動(dòng)方式輸出50Hz的4相電壓、3相電流
◆ 各電壓與電流的幅值、相位可按設(shè)定的步長(zhǎng),設(shè)定 的時(shí)間任意變化,并可測(cè)得動(dòng)作值和動(dòng)作時(shí)間。
◆ 用于測(cè)試交流電壓、電流繼電器、功率方向繼電器 的動(dòng)作值和返回值,交流時(shí)間繼電器動(dòng)作值和返回值等 
留言詢(xún)價(jià)
          


您的位置:
            
在線交流