TOP300L微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱: 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀產(chǎn)品型號(hào): TOP300L產(chǎn)品展商: 接地電阻測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀/全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀/電纜故障測(cè)試儀/上海端懿電氣有限公司簡(jiǎn)單介紹: ■ 采用大功率高保真功率放大器,全量程0.2%高精度輸出■ 4路電壓,3路電流模擬量輸出■ 內(nèi)置可靠耐用的工業(yè)級(jí)電腦,金屬鍵盤和觸摸鼠標(biāo),可外接USB鼠標(biāo)■ 高亮度8.4’TFT液晶顯示,800×600高分辨率■ WINDOWS2000操作系統(tǒng)■ DSP信號(hào)處理技術(shù),每周波Z大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
訪問(wèn)次數(shù):2070
所屬分類:微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2017-08-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀的詳細(xì)介紹
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀主要特點(diǎn)
■ 采用大功率高保真功率放大器,全量程0.2%高精度輸出
■ 4路電壓,3路電流模擬量輸出
■ 內(nèi)置可靠耐用的工業(yè)級(jí)電腦,金屬鍵盤和觸摸鼠標(biāo),可外接USB鼠標(biāo)
■ 高亮度8.4’TFT液晶顯示,800×600高分辨率
■ WINDOWS2000操作系統(tǒng)
■ DSP信號(hào)處理技術(shù),每周波zui大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
■ 16位高精度DAC
■ 過(guò)載、過(guò)熱、開(kāi)路、短路等多種異工況保護(hù)
■ 通過(guò)USB可外接電腦操作
■ 軟件豐富、功能強(qiáng)大,能充分滿足現(xiàn)有電力系統(tǒng)各種繼電保護(hù)的測(cè)試校驗(yàn)
■ 全中文界面軟件,能自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
|                             參數(shù) 型號(hào)              |                          TOP300L型微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀              |         |
|               電壓 源              |         ||
|              輸出             范圍              |                          4相交流(L-N)              |                          4×0...120V    [Vz為自動(dòng)定義或Vz=C×(Ua+Ub+Uc)]              |         
|              1相交流(L-L)              |                          1×0...240V              |         |
|              直流(L-N)              |                          1×0...±120V              |         |
|              直流(L-L)              |                          1×0...±250V              |         |
|              輸出             功率              |                          4相交流(L-N)              |                          4×60VA@120V              |         
|              1相交流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         |
|              1相交流(L-L)              |                          1×120VA@120V              |         |
|              直流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         |
|               精確度@10..120V              |                          典型值<0.05 %  保證值<0.2%              |         |
|              THD+Noise              |                          典型值<0.015%保證值<0.05%              |         |
|              分 辨 率              |                          6mV              |         |
|              電流 源              |         ||
|              輸出             范圍              |                          6相交流(L-N)              |                          |         
|              3相交流(L-N)              |                          3×0...30A              |         |
|              1相交流(3L-N)              |                          1×0...90A              |         |
|              直流(3L-N)              |                          1×0...±90A              |         |
|              輸出             功率              |                          6相交流(L-N)              |                          |         
|              3相交流(L-N)              |                          3×300VA @30A              |         |
|              1相交流(3L-N)              |                          1×700VA @90A              |         |
|              直流              |                          3×300W @30A              |         |
|              精確度@0.5..30A              |                          典型值<0.05%  保證值<0.2%              |         |
|              THD+Noise              |                          典型值<0.05%保證值<0.1%              |         |
|              分辨 率              |                          5mA              |         |
|              頻率              |                          范圍              |                          0...1000Hz              |         
|              精度              |                          ±0.001 Hz              |         |
|              分辨率              |                          1mHz              |         |
|              相位              |                          范圍              |                          -360º...+360º              |         
|              精度              |                          <0.01º              |         |
|              分辨率              |                          0.01º              |         |
|              疊加諧波              |                          2-20次              |         |
|              幅頻特性(0..1000Hz)              |                          <0.5%              |         |
|              開(kāi)關(guān)量輸入              |                          8對(duì)               |         |
|              開(kāi)關(guān)量輸出              |                          4對(duì)  (容量為5A)              |         |
|              直流電壓紋波              |                          <0.05%              |         |
|              電壓電流同步性              |                          <50μs              |         |
|              測(cè)量計(jì)時(shí)              |                          0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms              |         |
|              輸入電源              |                          單相AC220V±15%  50Hz±15% 10A(MAX)              |         |
|              尺    寸              |                          470×185×390mm   (W×H×D)              |         |
|              重    量              |                          16.8Kg              |         |


您的位置:
            
在線交流