| 品牌 | 端懿電氣 | 
|---|
ZGF一體式直流高壓發生器---產品簡介:
ZGF一體式直流高壓發生器是根據新的中國電力待業標準DL/T848.1-2004《直流高壓發生器通用技術條件》設計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
采用高頻倍壓電路,應用PWM脈沖寬度調制技術和電壓電流雙閉環反饋技術,提高電源調整率和負載調整率,使電壓穩定度高,紋波小。使用進口大功率IGBT器件及其驅動技術,消除開關干擾,實現直流高壓發生器的高品質和便攜性。選用進口高頻高壓整流二極管,使倍壓筒更加小巧輕便,提升整機效率。
選用一體式設計方案:倍壓筒和主機放置在一個機箱內,結合科技、選用器件,實現體積小、功率大、重量輕、操作方便、安全可靠、電源輸出質量高等優點,是高壓測試行業的理想測試儀器。
一體式直流高壓發生器---特征:
1、輸出電壓穩定:采用高頻倍壓電路,應用PWM脈沖寬度調制技術和電壓電流雙閉環反饋技術,提高電源調整率和負載調整率,使電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
2、保護全面:保護功能齊全,具有零位保護、過壓保護、過流保護、擊穿保護,保護電路選用納秒級傳感器,動作迅速可靠,有效保障人身及設備安全。
3、0.75U功能:增設智能高精度0.75U功能一鍵按鈕,按下此按鈕,電壓電流自動跳轉至0.75U狀態,利于氧化鋅避雷器的測試。
4、零起升壓:升壓電位器零起升壓,采用進口多圈電位器,升壓過程平穩,調節精度高。
5、過壓設定:過壓整定選用數字撥碼開關,操作簡單,并具有較高的整定精度。
6、一體式設計:選用一體式設計方案,主機和倍壓筒放置在一個機箱內。選用進口高頻高壓整流二極管,使倍壓筒體積小巧,提升整機效率,便于攜帶。
7、折疊式撐腳,直徑面積大,穩定性能好。
8、性能可靠:關鍵器件選用高性能進口元件,倍壓筒外表涂特種絕緣材料,電氣性能好、防潮能力強、無泄漏。
9、操作簡單:儀器界面各功能按鍵,布局合理,指示清晰,易學易用。
10、ZGF產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
一體式直流高壓發生器---基本參數:
|              規格 技術參數  |                          40/3  |                          60/2  |                          60/3  |                          60/5  |                          60/10  |                          100/2  |                          120/2  |                          120/5  |         
|              額定電壓(KV)  |                          40  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          100  |                          120  |                          120  |         
|              額定電流(mA)  |                          3  |                          2  |                          3  |                          5  |                          10  |                          2  |                          2  |                          5  |         
|              額定功率(W)  |                          120  |                          120  |                          180  |                          300  |                          600  |                          200  |                          240  |                          600  |         
|              機箱重量(kg)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          4.5  |                          5.5  |                          3  |                          3  |                          4.5  |         
|              倍壓重量(kg)  |                          一本  |                          2.5  |                          3  |                          3.8  |                          4.2  |                          4  |                          4  |                          4.5  |         
|              倍壓高度(mm)  |                          一本  |                          400  |                          400  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |         
|              電壓測量精度  |                          數顯表±(1.0%讀數±2個字)  |         |||||||
|              電流測量精度  |                          數顯表±(1.0%讀數±2個字)  |         |||||||
|              波紋系數  |                          ≤1%  |         |||||||
|              電壓穩定度  |                          隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1%  |         |||||||
|              過載能力  |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流  |         |||||||
|              電源  |                          單相交流50Hz 220V±10%  |         |||||||
|              工作方式  |                          間斷使用  |         |||||||
|              一次連續時間zui長為30分鐘  |         ||||||||
|              工作環境  |                          溫度:-10~40℃  |         |||||||
|              相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)  |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下  |         ||||||||
|              帶 電 容 負荷能力  |                          被試品電容量無限制  |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電  |         ||||||||
|              結構特點  |                          環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  |         |||||||
|              空氣絕緣、無泄漏之慮  |         ||||||||
|              操作箱特點  |                          高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗  |         |||||||
|              過壓保護采用撥置,一目了然  |         ||||||||
|              機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提  |         ||||||||
四、直流高壓發生器(一體式)的產品附件:
|              1、控制箱  |                          1臺  |         
|              2、高壓倍壓筒  |                          1節(或2節)  |         
|              3、使用說明書  |                          1份  |         
|              4、產品檢驗合格證  |                          1份  |         
|              5、出廠驗收試驗報告  |                          1份  |         
|              6、備用熔斷絲  |                          若干個  |         
|              7、電源線  |                          1根  |         
|              8、高頻輸出電纜線  |                          1根  |         
|              9、放電棒接地線  |                          1根  |         
|              10、放電棒  |                          1根  |         
|              11、限流電阻  |                          1根(輕便型限流電阻內附倍壓內)  |         
|              12、微安表  |                          1套(微安表測試屏蔽線、夾子)  |         
上海端懿電氣科技有限公司竭誠為您服務:


您的位置:
            
在線交流