詳情介紹
        |              測試參數              |                          |Z|,|X|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ              |         
|              測試頻率              |                          30Hz至200kHz,共20,000個測試頻點              |         
|              測試電平              |                          10mV至1.5V,以10mV步進              |         
|              顯示范圍              |                          |Z|,R,X:0.00001Ω-99.999MΩ             L:0.00001μH-9999.99H C:0.00001pF-999999μF B,G:0.00001μS-99.9999S D,Q:0.00001-9999.9 θ:0.00001°-179.999°  |         
|              基本準確度              |                          0.05%(基本量程內)              |         
|              測量速度              |                          慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒              |         
|              等效電路              |                          串聯,并聯              |         
|              平均次數              |                          1-99              |         
|              清零功能              |                          開路,短路,點頻清零              |         
|              輸入阻抗              |                          30Ω 100Ω可選              |         
|              顯示方式              |                          直讀,檔號和檔計數              |         
|              其他功能              |                          十二檔分選,檔計數,訊響位選擇,測量值平均,設定參數保護功能              |         
|              工作溫濕度              |                          0℃ -40℃  ≤ 85%RH              |         
|              電源要求              |                          198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz              |         
|              功耗              |                          ≤40VA              |         
|              接口              |                          PLC接口、RS232接口(選件)              |         
|              外型尺寸              |                          405×140×360(mm)              |         
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流