YD2811D型LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:YD2811D型LCR數(shù)字電橋
訪問(wèn)次數(shù):1897
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2018-04-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        |              測(cè)試參數(shù)  |                          L—Q、C—D、R—Q、Z—D  |         
|              基本準(zhǔn)確度  |                          0.1%(基本量程內(nèi))  |         
|              測(cè)試頻率  |                          100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz  |         
|              顯示范圍  |                          L: 0.01 uH——9999H  |         
|              測(cè)試電平  |                          0.1V、0.3V、1V  |         
|              測(cè)試速度  |                          快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒  |         
|              等效方式  |                          串聯(lián)、并聯(lián)  |         
|              量程方式  |                          自動(dòng)、鎖定  |         
|              顯示方式  |                          直讀、百分比  |         
|              內(nèi)阻方式  |                          30Ω、100Ω  |         
|              校準(zhǔn)方式  |                          掃頻開(kāi)路、短路  |         
|              元件分選  |                          三檔主參數(shù)合格分選、一檔主副參數(shù)不合格分選  |         
|              報(bào)警方式  |                          合格報(bào)警,不合格報(bào)警,一檔、二檔、三檔主參數(shù)合格報(bào)警、報(bào)警關(guān)閉  |         
|              儀器接口  |                          PLC接口、RS232C(選件)  |         
留言詢價(jià)
          


您的位置:
            
在線交流